| 年齢 | 男性 | 女性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 身体活動レベル | 身体活動レベル | |||||
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |
| 0~5(月) | - | 550 | - | - | 500 | - |
| 6~8(月) | - | 650 | - | - | 600 | - |
| 9~11(月) | - | 700 | - | - | 650 | - |
| 1~2(歳) | - | 1,000 | - | - | 900 | - |
| 3~5(歳) | - | 1,300 | - | - | 1,250 | - |
| 6~7(歳) | 1,350 | 1,550 | 1,700 | 1,250 | 1,450 | 1,650 |
| 8~9(歳) | 1,600 | 1,800 | 2,050 | 1,500 | 1,700 | 1,900 |
| 10~11(歳) | 1,950 | 2,250 | 2,500 | 1,750 | 2,000 | 2,250 |
| 12~14(歳) | 2,200 | 2,500 | 2,750 | 2,000 | 2,250 | 2,550 |
| 15~17(歳) | 2,450 | 2,750 | 3,100 | 2,000 | 2,250 | 2,500 |
| 18~29(歳) | 2,250 | 2,650 | 3,000 | 1,700 | 1,950 | 2,250 |
| 30~49(歳) | 2,300 | 2,650 | 3,050 | 1,750 | 2,000 | 2,300 |
| 50~69(歳) | 2,100 | 2,450 | 2,800 | 1,650 | 1,950 | 2,200 |
| 70以上(歳) | 1,850 | 2,200 | 2,500 | 1,450 | 1,700 | 2,000 |
出展:日本人の食事摂取基準 2010年版
※妊婦や授乳婦、またトレーニングをしている方は別途付加エネルギー量が必要となります。
☆主として70~75歳ならびに自由な生活を営んでいる対象者に基づく報告から算定。
| 身体活動レベル | 低い(Ⅰ) | ふつう(Ⅱ) | 高い(Ⅲ) | |
|---|---|---|---|---|
| 1.50 (1.40~1.60) |
1.75 (1.60~1.90) |
2.00 (1.90~2.20) |
||
| 日常生活の内容 | 生活の大部分が座位で、静的な活動が中心の場合 | 座位中心の仕事だが、職場内での移動や立位での作業・接客等,あるいは通勤・買物・家事、軽いスポーツ等のいずれかを含む場合 | 移動や立位の多い仕事への従事者。あるいは、スポーツなど余暇における活発な運動習慣をもっている場合 | |
| 個々の 活動の 分類 (時間/日) |
睡眠(0.9) | 7~8 | 7~8 | 7 |
| 座位または立位の静的な活動(1.5:1.0~1.9) | 12~13 | 11~12 | 10 | |
| ゆっくりした歩行や家事など低強度の活動(2.5:2.0~2.9) | 3~4 | 4 | 4~5 | |
| 長時間持続可能な運動・労働など中強度の活動(普通歩行を含む)(4.5:3.0~5.9) | 0〜1 | 1 | 1〜2 | |
| 頻繁に休みなどが必要な運動・労働など高強度の活動(7.0:6.0以上) | 0 | 0 | 0~1 | |
出展:日本人の食事摂取基準 2010年版
※( )内はメッツ値(代表値:下限~上限)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/05/s0529-4.html
http://www.japan-sports.or.jp/index.asp